Die Preise für PRO und Enterprise basieren auf der Anzahl der benötigten simultanen Anrufe (SC).
simultane Anrufe | PRO | ENTERPRISE | Hosting-Option |
---|---|---|---|
4 SC | 205 | 255 | 200 |
8 SC | 305 | 385 | 200 |
16 SC | 720 | 900 | 350 |
24 SC | 1’030 | 1’290 | 350 |
32 SC | 1’395 | 1’745 | 650 |
48 SC | 2’165 | 2’710 | 650 |
64 SC | 2’845 | 3’555 | 650 |
96 SC | 4’645 | 5’810 | 1’395 |
128 SC | 6’195 | 7’745 | 1’395 |
192 SC | 9’295 | 11’620 | 1’595 |
256 SC | 12’395 | 15’495 | 1’595 |
512 SC | 19’630 | 24’535 | 2’095 |
1024 SC | 36’160 | 45’200 | 2’095 |
Alle 3CX-Preise sind in CHF/Jahr exkl. MwSt. angegeben. Zahlung auf Rechnung 10 Tage netto ausschliesslich für Firmenkunden, positive Bonitätsprüfung vorausgesetzt.